| Cognome Nome | Tipo di incarico | Attività | Durata | Ore | Compenso l |
| LIRER ROBERTA | Gestione amministrativo contabile | Programma Scuola Viva 2 annualità | dal 18/6/2025 fino al termine delle attività | max 40 ore | 27,00 lordo Stato ad ora |
| CAPUANO VALENTINA | Tutor utenza svantaggiata | Attività laboratoriali Scuola Viva II ann. | dal 18/6/2025 al 19/06/2025 | 15 | 19,25 lordo dip. ad ora |
| CHIAPPARINO MELINA | Tutor utenza svantaggiata | Attività laboratoriali Scuola Viva II ann. | dal 18/6/2025 al 19/06/2025 | 15 | 19,25 lordo dip. ad ora |
| DARIA LORDANA | Tutor | Attività laboratoriali Scuola Viva II ann. | dal 12/6/2025 al 19/06/2025 | 30 ore | 19,25 lordo dip. ad ora |
| AMATO ADRIANA | Tutor | Attività laboratoriali Scuola Viva II ann. | dal 12/6/2025 al 27/06/2025 | 30 ore | 19,25 lordo dip. ad ora |
| SASSO DONATELLA | Tutor | Attività laboratoriali Scuola Viva II ann. | dal 12/6/2025 al 27/06/2025 | 30 ore | 19,25 lordo dip. ad ora |
| PERDONO IDA | Tutor | Attività laboratoriali Scuola Viva II ann. | dal 12/6/2025 al 19/06/2025 | 30 ore | 19,25 lordo dip. ad ora |
| DE IUDICIBUS FRANCESCA | Tutor | Attività laboratoriali Scuola Viva II ann. | dal 12/6/2025 al 19/06/2025 | 30 ore | 19,25 lordo dip. ad ora |
| FORINO CLAUDIA | Tutor | Attività laboratoriali Scuola Viva II ann. | dal 12/6/2025 al 19/06/2025 | 30 ore | 19,25 lordo dip. ad ora |
| ELEFANTE BEATRICE | Tutor utenza svantaggiata | Attività laboratoriali Scuola Viva II ann. | dal 12/6/2025 al 19/06/2025 | 30 ore | 19,25 lordo dip. ad ora |
| ANGARANO ANNUNZIATA | Tutor | Attività laboratoriali Scuola Viva II ann. | dal 12/6/2025 al 27/06/2025 | 20 ore | 19,25 lordo dip. ad ora |
| SALA GABRIELLA | Tutor | Attività laboratoriali Scuola Viva II ann. | dal 12/6/2025 al 27/06/2025 | 20 ore | 19,25 lordo dip. ad ora |
| GRASSO ENRICA | Tutor | Attività laboratoriali Scuola Viva II ann. | dal 12/6/2025 al 27/06/2025 | 20 ore | 19,25 lordo dip. ad ora |
| CONTE MARIA | Direzione e Valutazione Finale | Programma Scuola Viva 2 annualità | dal 22/05/2025 fino al termine delle attività | max 105 | 33,18 lordo Stato ad ora |
| ESPOSITO ANNUNZIATA | Attività strumentali | PNRR DM 66 2023 | dal 17/03/2025 fino al termine del corso | max 12 | 18.25 lordo Stato ad ora |
| RUSCIANO MARGHERITA | Attività strumentali | PNRR DM 65/2023 | dal 15/01/25 fino al termine corsi | max 28 | 18,25 lordo Stato ad ora |
| LIRER ROBERTA | Supporto tecnico organizz. | PNRR DM66 2023 | dal 08/01/2025 fino a termine progetto | max 63 | 27,00 lordo stato ad ora |
| AMATO ADRIANA | componente della Comunità di pratiche | PNRR DM 66/2023 | dal 8/11 fino al termine delle attività | 26 | 34,00 lordo stato ad ora |
| FORMISANO CLAUDIA | componente della Comunità di pratiche | PNRR DM 66/2023 | dal 8/11 fino al termine delle attività | 26 | 34,00 lordo stato ad ora |
| AUDA MARIAROSARIA | componente della Comunità di pratiche | PNRR DM 66/2023 | dal 8/11 fino al termine delle attività | 26 | 34,00 lordo stato ad ora |
| VILLANIS VALERIA | componente della Comunità di pratiche | PNRR DM 66/2023 | dal 8/11 fino al termine delle attività | 26 | 34,00 lordo stato ad ora |
| SASSO DONATELLA | componente della Comunità di pratiche |
PNRR DM 66/2023 |
dal 8/11 fino al termine delle attività | 26 | 34,00 lordo stato ad ora |
| LIRER ROBERTA | Supporto tecnico organizz. | PNRR DM 65/2023 | dal 5/11/2024 fino al termine attività | 85 | 27,00 lordo stato ad ora |
| AUDA MARIAROSARIA | Esperto | Potenziamento lingua francese | dal 08.11.2024 fino al termine corso | 35 | 38,50 lordo dip. ad ora |
| CONTE MARIA | Coordinamento generale | PNRR DM 66 2023 | dal 15/10 fino a termine attività | 80 | 33,18 lordo stato ad ora |
| LA MANNA PAOLA | Esperto interv A | PNRR DM 65 | dal 9/10 fino a termine attività | 25 | 79,00 ad ora |
| RUSSO CARLA | Gruppo di lavoro | PNRR DM 65 | dal 08/10 fino a termine progetto | 34 | 34,00 ad ora |
| ANGARANO ANNUNZIATA |
Gruppo di lavoro Inter A |
PNRR DM 65 | dal 08/10 fino a termine progetto | 34 | 34,00 ad ora |
| FILIBERTO RAFFAELLA | Gruppo di lavoro | PNRR DM 65 | dal 08/10 fino a termine progetto | 34 | 34,00 ad ora |
| ANGARANO ANNUNZIATA | Gruppo di lavoro interv B | PNRR DM 65 | dal 8/10 fino a termine progetto | 22 | 34,00 ad ora |
| MASSIMINO AURELIA | Gruppo di lavoro inter B | PNRR DM 65 | dal 8/10 fino a termine progetto | 22 | 34,00 da ora |
| SASSO DONATELLA | Tutor | PON FSE Agenda Sud | dal 03/10 fino a termine corso | 30 | 19.25 ad ora |
Incarichi conferiti as 2024 2025
Pubblicato in data
12 set 2024
Ultima Revisione in data 17 nov 2025
Ultima Revisione in data 17 nov 2025